“هبوط مفاجئ” تراجع سعر الذهب في السعوديه اليوم 23 إبريل 2025 وعيار 21 يسجل هذا الرقم
شهد سعر الذهب في السعوديه اليوم تراجعًا طفيفًا نتيجة لتأثره بانخفاض أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، ويعود هذا التراجع إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بالإضافة إلى ترقب المستثمرين لقرارات اقتصادية قد تؤثر على حركة أسواق المعادن بشكل عام، وفي هذا السياق سوف نوضح لكم من خلال موقعنا “اعرف” تفاصيل دقيقة حول آخر مستجدات أسعار الذهب في المملكة.
سعر الذهب في السعوديه
سنستعرض لكم أحدث أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية حسب العيارات المختلفة، وذلك مع عرض سعر الشراء وسعر البيع لكل عيار:
- عيار 24: سعر الشراء 408.42 ريال سعودي | سعر البيع 396.52 ريال سعودي.
- عيار 22: سعر الشراء 374.38 ريال سعودي | سعر البيع 363.48 ريال سعودي.
- عيار 21: سعر الشراء 357.36 ريال سعودي | سعر البيع 346.96 ريال سعودي.
- عيار 18: سعر الشراء 306.31 ريال سعودي | سعر البيع 297.39 ريال سعودي.
- عيار 14: سعر الشراء 238.24 ريال سعودي | سعر البيع 231.30 ريال سعودي.
- عيار 12: سعر الشراء 204.21 ريال سعودي | سعر البيع 198.26 ريال سعودي.
- عيار 10: سعر الشراء 170.17 ريال سعودي | سعر البيع 165.22 ريال سعودي.
- عيار 9: سعر الشراء 153.16 ريال سعودي | سعر البيع 148.70 ريال سعودي.
- عيار 8: سعر الشراء 136.14 ريال سعودي | سعر البيع 132.17 ريال سعودي.
- عيار 6: سعر الشراء 102.10 ريال سعودي | سعر البيع 99.13 ريال سعودي.
- الجنيه 24k: سعر الشراء 3,267.33 ريال سعودي | سعر البيع 3,172.17 ريال سعودي.
- الجنيه 21k: سعر الشراء 2,858.92 ريال سعودي | سعر البيع 2,775.65 ريال سعودي.
- سبيكة ذهب عيار 24 (وزن 2.5 جرام): سعر الشراء 1,021.04 ريال سعودي | سعر البيع 991.30 ريال سعودي.
- الأونصة: سعر الشراء 12,703.18 ريال سعودي | سعر البيع 12,333.19 ريال سعودي.
- كيلو الذهب: سعر الشراء 408,416.52 ريال سعودي | سعر البيع 396,520.89 ريال سعودي.
سعر الذهب عالميًّا
سجل سعر الذهب اليوم تراجعًا كبيرًا في الأسواق العالمية متأثراً بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أحدثت تأثيرات سلبية على جاذبية المعدن الأصفر، حيث أبدى ترامب تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، بالإضافة إلى تراجعه عن تهديداته بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، حيث أدت هذه التصريحات إلى انخفاض الطلب على الذهب مما أدى إلى تراجع سعره في المعاملات الفورية بنسبة 1.9% ليصل إلى 3,318.71 دولار للأوقية، كما شهدت العقود الأمريكية الآجلة انخفاضًا أكبر بنسبة 2.7% لتسجل 3,328.10 دولار للأوقية.